Em operações de sucção e recalque de “SÓLIDOS ou “MATERIAIS ABRASIVOS”, para que a voluta tenha uma vida útil maior e uma vazão adequada à sua capacidade de sucção e recalque, a rotação deverá ser entre 700/900 RPM. Onde tudo fica justo e correto.
Modelo | Vazão | Mca | Potência Kw/Cv | Diâmetro Recalque | Diâmetro Sucção | Diâmetro Rotor | Passagem Livre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TP – 03 | 102 M3/h | 48 | 15 / 21 | 75 mm | 75 mm | 225 mm | 52 x 55mm |
Modelo | Vazão | Mca | Potência Kw/Cv | Numero do Rolamento | Medida do Retentor |
---|---|---|---|---|---|
TP – 03 | 102 M3/h | 48 | 15/21 | 33109 | 58 x 44 x 7 |
Veja abaixo nas duas tabelas, qual o ponto de operação que melhor se encaixa ao sistema de bombeamento de sua empresa. Estes dados são para a bomba modelo TP – 03.
Rotação Variável
RPM | Q=m3/h | Mca | Kw |
---|---|---|---|
1.800 | 102,00 | 48,00 | 15,00 |
1.700 | 96,33 | 42,81 | 12,64 |
1.600 | 90,67 | 37,93 | 10,53 |
1.500 | 85,00 | 33,33 | 8,68 |
1.400 | 79,33 | 29,04 | 7,06 |
1.300 | 73,67 | 25,04 | 5,65 |
1.200 | 68,00 | 21,33 | 4,44 |
1.100 | 62,33 | 17,93 | 3,42 |
1.000 | 56,67 | 14,81 | 2,57 |
900 | 51,00 | 12,00 | 1,88 |
800 | 45,33 | 9,48 | 1,32 |
700 | 39,67 | 7,26 | 0,88 |
600 | 34,00 | 5,33 | 0,56 |
Rotação Fixa
RPM | Q=m3/h | Mca | Kw |
---|---|---|---|
1.800 | 102,00 | 48,00 | 15,00 |
1.800 | 90,00 | 30,00 | 12,00 |
1.800 | 84,00 | 50,00 | 11,00 |
1.800 | 75,00 | 51,00 | 10,00 |
1.800 | 68.00 | 51,00 | 9,00 |
1.800 | 60,00 | 51,00 | 8,00 |
1.800 | 53,00 | 51,00 | 7,00 |
1.800 | 45,00 | 51,00 | 6,00 |
1.800 | 37,00 | 51,00 | 5,00 |
1.800 | 30,00 | 51,00 | 4,00 |
1.800 | 23,00 | 51,00 | 3,00 |
1.800 | 15,00 | 51,00 | 2,00 |
1.800 | 10,00 | 51,00 | 1,00 |
A rotação variável poderá ser obtida através de três formas:
Modelo | Vazão | Mca | Potência Kw/Cv | Diâmetro Recalque | Diâmetro Sucção | Diâmetro Rotor | Passagem Livre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TP – 04 | 240 M3/h | 48 | 44 Kw | 100 mm | 100 mm | 300 mm | 61 x 62 mm |
Modelo | Vazão | Mca | Potência Kw/Cv | Numero do Rolamento | Medida do Retentor |
---|---|---|---|---|---|
TP – 04 | 240 M3/h | 48 | 44/60 | 33112 | 75 x 58 x 9 |
Veja abaixo nas duas tabelas, qual o ponto de operação que melhor se encaixa ao sistema de bombeamento de sua empresa. Estes dados são para a bomba modelo TP – 04
Rotação Variável
RPM | Q=m3/h | Mca | Kw |
---|---|---|---|
1.800 | 240,00 | 48,00 | 44,00 |
1.700 | 236,11 | 41,92 | 37,07 |
1.600 | 222,22 | 37,14 | 30,90 |
1.500 | 208,33 | 32,64 | 25,46 |
1.400 | 194,44 | 28,43 | 20,70 |
1.300 | 180,56 | 24,52 | 16,58 |
1.200 | 166,67 | 20,89 | 13,04 |
1.100 | 152,78 | 17,55 | 10,04 |
1.000 | 138,89 | 14,51 | 7,54 |
900 | 125,00 | 11,75 | 5,50 |
800 | 111,11 | 9,28 | 3,86 |
700 | 97,22 | 7,11 | 2,59 |
Rotação Fixa
RPM | Q=m3/h | Mca | Kw |
---|---|---|---|
1.800 | 240,00 | 48,00 | 44,00 |
1.800 | 225,00 | 47,50 | 42,00 |
1.800 | 200,00 | 48,00 | 38,00 |
1.800 | 175,00 | 48,50 | 35,00 |
1.800 | 150,00 | 49,00 | 32,00 |
1.800 | 125,00 | 49,00 | 28,00 |
1.800 | 100,00 | 49,00 | 25,00 |
1.800 | 75,00 | 49,00 | 22,00 |
1.800 | 50,00 | 49,00 | 18,00 |
1.800 | 25,00 | 49,00 | 16,00 |
A rotação variável poderá ser obtida através de três formas:
Modelo | Vazão | Mca | Potência Kw/Cv | Diâmetro Recalque | Diâmetro Sucção | Diâmetro Rotor | Passagem Livre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TP – 06 | 810 M3/h | 48 | 150 Kw | 150 mm | 150 mm | 450 mm | 100 x100 mm |
Modelo | Vazão | Mca | Potência Kw/Cv | Numero do Rolamento | Medida do Retentor |
---|---|---|---|---|---|
TP – 06 | 810 M3/h | 48 | 150/210 | 33118 | 110 x 88 x13 |
Veja abaixo nas duas tabelas, qual o ponto de operação que melhor se encaixa ao sistema de bombeamento de sua empresa. Estes dados são para a bomba modelo TP – 06.
Rotação Variável
RPM | Q=m3/h | Mca | Kw |
---|---|---|---|
1.800 | 810,00 | 48,00 | 150,00 |
1.700 | 765,00 | 44,60 | 126,36 |
1.600 | 720,00 | 39,51 | 105,35 |
1.500 | 675,00 | 34,72 | 86,81 |
1.400 | 630,00 | 30,25 | 70,58 |
1.300 | 585,00 | 26,08 | 56,51 |
1.200 | 540,00 | 22,22 | 44,44 |
1.100 | 495,00 | 18,67 | 34,23 |
1.000 | 450,00 | 15,43 | 25,72 |
900 | 405,00 | 12,50 | 18,75 |
800 | 360,00 | 9,88 | 13,17 |
700 | 315,00 | 7,56 | 8,82 |
Rotação Fixa
RPM | Q=m3/h | Mca | Kw |
---|---|---|---|
1.800 | 810,00 | 48,00 | 150,00 |
1.800 | 700,00 | 50,00 | 130,00 |
1.800 | 600,00 | 51,00 | 125,00 |
1.800 | 500,00 | 51,00 | 115,00 |
1.800 | 400,00 | 51,00 | 90,00 |
1.800 | 300,00 | 51,00 | 70,00 |
1.800 | 200,00 | 52,00 | 50,00 |
1.800 | 100,00 | 52,00 | 25,00 |
A rotação variável poderá ser obtida através de três formas:
Modelo | Vazão | Mca | Potência Kw/Cv | Diâmetro Recalque | Diâmetro Sucção | Diâmetro Rotor | Passagem Livre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TP – 08 | 1920 M3/h | 48 | 375 Kw | 200 mm | 200 mm | 600 mm | 131 x 120mm |
Modelo | Vazão | Mca | Potência Kw/Cv | Numero do Rolamento | Medida do Retentor |
---|---|---|---|---|---|
TP – 08 | 1920 M3/h | 48 | 375/510 | 32224 | 140 x 118 x 13 |
Veja abaixo nas duas tabelas, qual o ponto de operação que melhor se encaixa ao sistema de bombeamento de sua empresa. Estes dados são para a bomba modelo TP – 08.
Rotação Variável
RPM | Q=m3/h | Mca | Kw |
---|---|---|---|
1.800 | 1.920,00 | 48,00 | 375,00 |
1.700 | 1.813,33 | 42,81 | 315,91 |
1.600 | 1.706,67 | 37,93 | 263,37 |
1.500 | 1.600,00 | 33,33 | 217,01 |
1.400 | 1.493,33 | 29,04 | 176,44 |
1.300 | 1.386,67 | 25,04 | 141,27 |
1.200 | 1.280,00 | 21,33 | 111,11 |
1.100 | 1.173,33 | 17,93 | 85,58 |
1.000 | 1.066,67 | 14,81 | 64,30 |
900 | 960,00 | 12,00 | 46,88 |
800 | 853,33 | 9,48 | 32,92 |
700 | 748,67 | 7,26 | 22,06 |
Rotação Fixa
RPM | Q = m3/h | Mca | Kw |
---|---|---|---|
1.800 | 1.920,00 | 48,00 | 375,00 |
1.800 | 1.760,00 | 50,00 | 344,00 |
1.800 | 1.600,00 | 50,00 | 313,00 |
1.800 | 1.440,00 | 51,00 | 281,00 |
1.800 | 1.280,00 | 51,00 | 250,00 |
1.800 | 1.120,00 | 51,00 | 219,00 |
1.800 | 960,00 | 51,00 | 188,00 |
1.800 | 800,00 | 51,00 | 156,00 |
1.800 | 640,00 | 51,00 | 125,00 |
1.800 | 480,00 | 51,00 | 94,00 |
1.800 | 320,00 | 51,00 | 63,00 |
1.800 | 160,00 | 51,00 | 31,00 |
A rotação variável poderá ser obtida através de três formas:
As bombas da Twin Pumps foram desenvolvidas para operarem com alta capacidade de vazão e baixo custo de manutenção. Diâmetro de sucção igual ao diâmetro de recalque e flanges dentro das normas.
Testadas com relação a Vazão, MCA, Potência Requerida, Eficiência e NPSH, pelo ”Instituto de Pesquisas Tecnológicas” – IPT – USP. – “VOLUTA” E “ROTOR“ – Patenteados no INPI.
Os resultados obtidos para vazão e altura manométrica, são válidos para líquidos com densidade de:
Em operações de sucção e recalque sólidos ou líquidos, conforme a vazão desejada, a rotação poderá ser de até 1800 RPM.
As tampas dianteira e traseira são simétricas, em relação a voluta. A Bomba opera tanto no sentido Horário como no Anti-Horário, tendo apenas que trocar o eixo e o Rotor. A disposição de descarga “Voluta” pode variar em 360 graus, fixada pôr anel de segurança.
O projeto do rotor conta com 4 palhetas principais, mais 8 aletas dianteiras e traseiras, reduzindo a recirculação dos líquidos e sólidos, minimizando o desgaste das tampas traseira e dianteira, e diminuindo, desta forma, a pressão atuante na caixa de gaxetas ou selo mecânico.
A Caixa de mancal é simétrica, podendo ser montada pôr ambos os lados e recebe eixo em aço classificado, 2 rolamentos “GEMEOS” tipo ”Capa e Cone” com rolos cônicos banhados em óleo hidráulico tipo DIN-51524 ou ISO-15380 e retentores “GEMEOS” metálicos recobertos com borracha, e com respiro e dois visores de óleo, um de cada lado.
A manutenção da bomba poderá ser feita sem desconectar da tubulação de sucção e recalque.
Vedação da Bomba é feita através de caixa de Gaxetas Grafitadas, ou por Selo Mecânico tipo TUNGSTENIO.
Material de Construção:
Eixo | Cubo | Rotor | Voluta | Tampas | Anel | Sede Gaxeta | Carretel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTM-A536 | ||||||||
ASTM-A48 | ||||||||
SAE-1045 |
Os parafusos referente a montagem todos são em Aço.
Para aplicação em operações de bombeamentos tipo: “SÓLIDOS” ou “MATERIAIS ABRASIVOS”, VOLUTA, ROTOR, TAMPAS DIANTEIRA E TRASEIRA E SEDE DE GAXETAS, poderão ser fundidas dentro da norma ASTM-A-532-III, ou outras ligas a serem definidas, ou ainda ser protegidas por Políremos a base Epoxi. Massa epóxi com carga cerâmica de alto desempenho.
Excelente Resistência Química.
Resistente à erosão, cavitação e corrosão.
Possui consistência de massa. Não escorre.
Em operações de sucção e recalque de “SÓLIDOS ou “MATERIAIS ABRASIVOS”, para que a voluta tenha uma vida útil maior e uma vazão adequada à sua capacidade de sucção e recalque, a rotação deverá ser entre 700/900 RPM. Onde tudo fica justo e correto.
Twin Pumps – Bombas Centrífugas
Obtenha os melhores resultados com qualidade internacional. Escolha Twin Pumps